2012年2月7日 星期二 早安
 
 
顧客您好,購買商品請先登錄
帳 號:
密 碼:

驗證碼:
漁夫市場鮮魚系列
湶鯛魚片 | 白帶魚片
海鱺魚片 | 鹹水單凍鯛魚
漁夫市場調理系列
蒲燒鰻 | 秋刀魚甘露煮
蒲燒魚腹排 | 沙茶燒肉炒麵
漁夫市場丸類系列
花枝丸 | 鱈魚丸
福州魚丸 | 魚包蛋
貢丸 | 餛飩
漁夫市場麵食系列
喜兔甜包 | 喜桃甜包
芝麻包 | 鮮肉小籠包
叉燒包 | 銀絲捲
奶香捲 | 紅豆奶香捲
蛋黃燒賣 | 海棠紅燒賣
鮮蝦河粉 | 蕃茄紅醬義大利麵
奶香白醬義大利麵 |  
 
        漁夫市場-全信冷凍食品 >> 報價中心

請選擇需要查看報價的類別:
全部商品 || 漁夫市場鮮魚系列 || 漁夫市場調理系列 || 漁夫市場丸類系列 || 漁夫市場麵食系列
商品序號 商品名稱 市場價 會員價 當前庫存 商品品牌 規格 規格參數
467 喜兔甜包 120 110 30 漁夫市場 32g/20粒 查看詳細
466 喜桃甜包 120 110 20 漁夫市場 32g/20粒 查看詳細
465 叉燒包 130 120 20 漁夫市場 30g/20粒 查看詳細
463 芝麻包 120 110 20 漁夫市場 32g/20粒 查看詳細
462 鮮肉小籠包 150 125 20 漁夫市場 32g/25粒 查看詳細
461 奶香捲 95 70 20 漁夫市場 55g/10粒 查看詳細
460 紅豆奶香捲 150 120 20 漁夫市場 50g/15粒 查看詳細
459 蛋黃燒賣 96 72 20 漁夫市場 20g/12粒 查看詳細
458 海棠紅燒賣 96 72 20 漁夫市場 20g/12粒 查看詳細
457 鮮蝦河粉 55 50 20 漁夫市場 5條/250g 查看詳細
456 蕃茄紅醬義大利麵 80 70 20 漁夫市場 2組(義大利麵*2 & 蕃茄紅醬包*2) 查看詳細
455 奶香白醬義大利麵 80 70 20 漁夫市場 2組(義大利麵*2 & 奶香白醬包*2) 查看詳細
454 湶鯛魚片 280 250 20 漁夫市場 1kg 查看詳細
453 白帶魚片 80 68 20 漁夫市場 300g 查看詳細
452 海鱺魚片 120 110 20 漁夫市場 300g-400g 查看詳細
451 鹹水單凍鯛魚 99 78 20 漁夫市場 600g/尾 查看詳細
450 花枝丸 110 85 20 漁夫市場 300g 查看詳細
449 鱈魚丸 80 70 20 漁夫市場 300g 查看詳細
448 福州魚丸 60 50 20 漁夫市場 300g 查看詳細
447 魚包蛋 90 80 20 漁夫市場 300g 查看詳細

首頁 上一頁 下一頁 尾頁 頁次:1/2頁 共有27種商品 轉到: 

 

購物首頁 | 關於我們 | 聯繫我們 | 版權聲明 | 付款方式 | 留言/建議/投訴 | 訂購單下載

   客服信箱:ch1@grobest.com.tw 客服電話:08-7782171 郵遞區號:807
 公司地址:高雄市三民區自由一路30號